Dupa 6 etape, clasamentul seriei a 2-a a Ligii a 5-a din care face parte Rapidul, se prezinta in felul urmator:
1 V.K. SOCCER 6 6 0 0 52-7 18p +9
2 AFC Rapid 6 6 0 0 37-6 18p +9
3 CS Dinamo 5 4 1 0 19-5 13p +7
4 FC Asalt 6 3 1 2 33-20 10p +4
5 ASF Fratia 2 6 2 0 4 10-17 6p -6
6 A.F.C. UNIREA DOBROESTI 5 2 0 3 7-24 6p 0
7 C.S. PANTELIMON 5 1 1 3 6-16 4p -5
8 AS SC Rapid 6 1 0 5 8-33 3p -3
9 C.S. Cadet 5 0 1 4 7-38 1p -11
10 FC GALAXIA 4 0 0 4 6-19 0p -6






Daca puteti sa imi spuneti si mie
Dar dece sunt doua echipe rapid
Baieti eu sper sa ramana emblema noastra cea mai frumoasa nu ca alea de pe timpuri