In acest clasament sunt incluse și meciurile din cupele europene. Asta ca să fie clar cât de bine stă Rapidul la acest capitol
Play-off
| CLUB | BANI DIN BILETE (mil. euro) |
| FCSB | 2,2 |
| Rapid | 1,6 |
| CSU CRAIOVA | 1,1 |
| CFR | 0,55 |
| Farul | 0,5 |
| Sepsi | 0,5 |
Play-out
| CLUB | SUMA (mil. euro) |
| UTA | 0,85 |
| Petrolul | 0,7 |
| U Cluj | 0,55 |
| FCU Craiova | 0,25 |
| FC Argeș | 0,19 |
| Botoșani | 0,13 |
| Voluntari | 0,11 |
| Mioveni | 0,02 |






