Site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a publicat situatia financiara a Fotbal Club Rapid 1923 SA.
Nu vom face niciun comentariu cu privire la aceasta situatie, consideram ca fiecare poate trage singur propriile concluzii.
Se cuvine totusi sa precizam faptul ca situatia este aferenta anului 2018 (de la infiintarea societatii din aprilie pana in decembrie).
| Denumire platitor: | FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A. |
| Adresa: | B-dul Lacul Tei 1-3 CAMERELE 526-527 Bucureşti sect 2 |
| Judetul: | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: | J40 /5585 /2018 |
| Act autorizare: | – |
| Codul postal: | 20796 |
| Telefon: | – |
| Fax: | – |
| Stare societate: | TRANSFER(SOSIRE) din data 29 Octombrie 2018 |
| Observatii privind societatea comerciala: | – |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) | 14 Ianuarie 2019 |
| Data ultimei prelucrari: (**) | 01 Martie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in evidenta): | 24-04-2018 |
| Accize (data luarii in evidenta): | NU |
| Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): | 01-03-2019 |
| Contributiile de asigurari sociale (data luarii in evidenta): | 20-09-2018 |
| Contributia asiguratorie pentru munca (data luarii in evidenta): | 20-09-2018 |
| Contributia de asigurari sociale de sanatate(data luarii in evidenta): | 20-09-2018 |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-09-2018 |
| Impozit pe constructii(data luarii in evidenta): | – |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |
| DENUMIRE INDICATORI | |
| Indicatori din BILANT | lei |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | 2238818 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care | 426115 |
| Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) | 0 |
| Creante | 192373 |
| Casa si conturi la banci | 233742 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 3611 |
| DATORII | 4335721 |
| VENITURI IN AVANS | 9775 |
| PROVIZIOANE | – |
| CAPITALURI – TOTAL, din care: | -1676952 |
| Capital subscris varsat | 30000 |
| Patrimoniul regiei | – |
| Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | |
| Cifra de afaceri neta | 27946 |
| VENITURI TOTALE | 28908 |
| CHELTUIELI TOTALE | 1795009 |
| Profitul sau pierderea brut(a) | |
| -Profit | 0 |
| -Pierdere | 1766101 |
| Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar | |
| -Profit | 0 |
| -Pierdere | 1766952 |
| Indicatori din DATE INFORMATIVE | |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN | Activitati ale cluburilor sportive |





